| Município | Vila Nova de Cerveira (Freguesias) |
| Nome | Vila Nova de Cerveira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distrito | Viana do Castelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua/Artéria | Praça do Município | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 4920-284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Postal | Vila Nova de Cerveira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sítio | www.cm-vncerveira.pt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | 2836 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIF | 506896625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidade | Vila Nova de Cerveira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geral@cm-vncerveira.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 251708020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 251708022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Área (ha) | 108.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eleitores | 8908 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INE | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
| |||||||||||||||||||||||||||||||